UKENS TILBUD!
GRATIS FRAKT!
for ordre med vareverdi over 400,-. Gebyr kr. 0
PHILIPS 275B1/00 27inch B-Line
Gebyr kr. 0
Gjør det beste arbeidet ditt med denne skjermen fra Philips. Krystallklar QHD gir deg rommet og klarheten du trenger til arbeidet ditt. Skjermen er spekket med funksjoner som forbedrer produktivitet og bærekraft. Funksjoner for øyekomfort med TUV-sertifisering gir deg mindre slitne øyne.
Produkt | |
Produktbeskrivelse | PHILIPS 275B1/00 27inch B-Line LCD monitor with PowerSensor VGA DVI-D DisplayPort HDMI |
Generelt | |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse A |
Årlig energiforbruk | 44 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 30 W |
Diagonal størrelse | 27" |
Innebygde enheter | USB 3.2 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz |
Pikselavstand | 0.2331 mm |
Piksler pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Responstid | 4 ms (grått-til-grått) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 114 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Meny-språk | Multilingual |
Egenskaper | PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync-teknologi, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, 123 % sRGB (CIE 1931) fargeskala, 110 % NTSC (CIE 1976) fargeskala |
Farge | Svart tekstur |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - med stativ |
Lyd | |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Tilkoblingsmuligheter | |
Grensesnitt | DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) Oppstrøms-USB (Type B) 3 x nedstrøms-USB 3.2 Nedstrøms-USB 3.2 (hurtiglading) Lydinnlinje |
Mekanisk | |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+35 |
Svivelvinkel | 360 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 150 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x lydkabel |
MTBF | 70,000 time(r) |
Tilpassede standarder | Plug and Play, FCC-klasse B-sertifisert, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Blyfri, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, Kvikksølvfri |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning | |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 18 watt |
Strømforbruk i standby | 0.4 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0 watt |
På/av-svitsj | Ja |
Programvare / Systemkrav | |
Inkludert programvare | Philips SmartControl |
Størrelser og vekt | |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.3 cm - dybde: 20.5 cm - høyde: 53.7 cm - vekt: 6.36 kg Uten stativ - bredde: 61.3 cm - dybde: 5.1 cm - høyde: 36.6 cm - vekt: 4.75 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
Fraktbredde | 70 cm |
Fraktdybde | 21.6 cm |
Frakthøyde | 45.6 cm |
Fraktvekt | 8.47 kg |
Miljøstandarder | |
TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80% |
Høyde (cm) | 41 |
Bredde (cm) | 21 |
Dybde (cm) | 69 |
Produsentens garanti | 36 måneder - Bring-In Warranty |