UKENS TILBUD!
GRATIS FRAKT!
for ordre med vareverdi over 400,-. Gebyr kr. 0
PHILIPS 243B9/00 23.8inch LCD monitor
Gebyr kr. 0
Philips-skjermen i B-serien med USB-C-dokking sørger for at du slipper kabelrot. Vis bilde i Full HD og lad opp den bærbare datamaskinen din samtidig med én enkelt USB-C-kabel. SmartErgo-base, Flicker-free og LowBlue-modus avlaster øynene.
Produkt | |
Produktbeskrivelse | PHILIPS 243B9/00 23.8inch LCD monitor with USB-C |
Generelt | |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Strømforbruk (på-modus) | 12.8 W |
Diagonal størrelse | 24" |
Synlig størrelse | 23.8" |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | VESA Adaptive-Sync |
Innebygde enheter | USB 3.2 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
Pikselavstand | 0.275 mm |
Piksler pr. tomme | 93 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Responstid | 4 ms (grått-til-grått) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 85 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Dis 25 %, anti-glare 3H hardness |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Meny-språk | Multilingual |
Egenskaper | Sync on Green, sRGB-fargestyring, SmartImage, Low Blue Light Mode, 90 % NTSC (CIE 1976) fargeskala, EasyRead, 104 % sRGB-fargeskala, Flicker-Free Technology |
Farge | Svart tekstur |
Dimensjoner (BxDxH) | 54.1 cm x 21.6 cm x 52.2 cm - med stativ |
Lyd | |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Tilkoblingsmuligheter | |
Grensesnitt | VGA USB-C 3.2 Gen 1 (strøm inntil 65 W) DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) 3 x USB-C 3.2 Gen 2 nedstrøms USB-C 3.2 Gen 2 nedstrøms (hurtiglading) Lydinnlinje Hodetelefoner |
Mekanisk | |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+30 |
Svivelvinkel | 350 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 150 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel 1 x kabel for USB-C til USB-A 1 x HDMI-kabel |
MTBF | 70,000 time(r) |
Tilpassede standarder | Plug and Play, FCC-klasse B-sertifisert, TUV GS, VCCI, ICES-003, SASO, SEMKO, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning | |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 17.1 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0 watt |
På/av-svitsj | Ja |
Programvare / Systemkrav | |
Inkludert programvare | Philips SmartControl |
Størrelser og vekt | |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 54.1 cm - dybde: 21.6 cm - høyde: 52.2 cm - vekt: 5.19 kg Uten stativ - bredde: 54.1 cm - dybde: 6.3 cm - høyde: 33.2 cm - vekt: 3.57 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
Fraktbredde | 60 cm |
Fraktdybde | 19.8 cm |
Frakthøyde | 47.5 cm |
Fraktvekt | 6.89 kg |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 7.0 |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80% |
Høyde (cm) | 19.5 |
Bredde (cm) | 47.5 |
Dybde (cm) | 60 |
Produsentens garanti | 36 måneder - Bring-In Warranty |