UKENS TILBUD!
GRATIS FRAKT!
for ordre med vareverdi over 400,-. Gebyr kr. 0
HPE Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch
Gebyr kr. 0
HPE Aruba 2930M 48G 1-Slot - Switch - L3 - Styrt - 44 x 10/100/1000 + 4 x kombo-Gigabit SFP - front til bakside-luftflyt - rackmonterbar
Produkt | |
Produktbeskrivelse | HPE Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch |
Generelt | |
Enhetstype | Switch - 48 porter - L3 - Styrt - kan stables |
Utførelse | Rackmonterbar 1U |
Undertype | Gigabit Ethernet |
Porter | 44 x 10/100/1000 + 4 x kombo-Gigabit SFP |
Ytelse | Gjennomløp: 112 Mpps Latens (10 mbps) 98.5 µs Latens (100 mbps): 11.8 µs Latens (1 Gbps): 3.1 µs Latens (10 Gbps): 3.4 µs Stablet bådnbredde: 100 Gbps Koblingskapasitet: 176 Gbps |
Kapasitet | IPv4-rutetabelloppføringer: 2000 IPv6-rutetabelloppføringer: 1000 RIP-ruter: 10000 Statiske ruter: 256 OSPF-ruter: 200 |
Mac Adress Tabellstørrelse | 32 768 oppføringer |
Jumborammestøtte | 9220 byte |
Rutingprotokoll | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisk IP-ruting, IGMPv3, OSPFv3, statisk IPv4-ruting, statisk IPv6-ruting, RIPng, MLDv2, MLD, CIDR |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Krypteringsalgoritme | MD5, SSL |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
Egenskaper | Flytkontroll, DHCP-støtte, BOOTP støtte, VLAN støttet, IGMP-snusing, DiffServ-støtte, IPv6-støtte, SNTP-støtte, sFlow, Quality of Service (QoS), DHCP-server, luftstrøm fra for- til baksiden, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Management Information Base (MIB), dynamisk ARP-beskyttelse, DHCP-beskyttelse, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
Tilpassede standarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Prosessor | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
Flash-minne | 4 GB |
Ekspansjon / Tilkoplinger | |
Grensesnitt | 44 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN 1 x seriell (konsoll) RJ-45 1 x USB Type B 1 x styring RJ-45 |
Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x Spor for stablingsmodul 1 (total) / 1 (ledig) x Utvidelsesspor |
Strømforsyning | |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 0 (installert) / 2 (maks.) |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Silver |
Diverse | |
Tilpassede standarder | CISPR 22 klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 55 °C |
Driftsfuktighet | 15 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -40 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
Fuktighetsområde under oppbevaring | 90% (non-condensing) |
Høyde (cm) | 18.5 |
Bredde (cm) | 55 |
Dybde (cm) | 59.5 |
Produsentens garanti | 60 måneder - Bring-In Warranty |