UKENS TILBUD!
GRATIS FRAKT!
for ordre med vareverdi over 400,-. Gebyr kr. 0
HPE Aruba AP-515 Access Point
Gebyr kr. 0
HPE Aruba AP-515 (RW) - Trådløst tilgangspunkt - Bluetooth 5.0, 802.11ax - Bluetooth, Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz - takmontering
Produkt | |
Produktbeskrivelse | HPE Aruba AP-515 Access Point RW Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus |
Generelt | |
Enhetstype | Trådløst tilgangspunkt |
Robust design | Innendørs |
Nettverkstilknytning | |
Produktformfaktor | Takmontering |
Overføringsteknologi | Trådløs |
Dataoverføringshastighet | 4.8 Gbps |
Linjekodingsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA |
Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Spredespektrummetode | OFDM, DSSS |
Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
Ytelse | Maks. datahastighet (2,4 GHz): 575 Mbps Maks. datahastighet (5 GHz): 4,8 Gbps Samlet båndbredde: 5,4 Gbps |
Kapasitet | Trådløsklienter per Wi-Fi-radio: 256 OFDMA-enheter: 16 BSSID-er per radio: 16 |
Statusindikatorer | System, status |
Egenskaper | Trusted Platform Module (TPM), LACP-støtte, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), Transmit Beam-forming (TxBF)-klar, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, syklisk skiftmangfold (CSD), AppRF-teknologi, MU-MIMO teknologi, A-MPDU-datapakkesamling, A-MSDU-datapakkesamling, Air Monitor (AM), Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), Secure Core Technology (SCT), støtte for High-Throughput (HT), 4x4 MU-MIMO-teknologi, LED avmodus, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Aruba AirMatch, spektrumanalyse, støtte for Very High Throughput (VHT), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), forenet AP-støtte, tilpasset dybdvalemodus, High Efficiency (HE)-støtte, Target Wait Time (TWT) |
Krypteringsalgoritme | WPA, WPA2, WPA3 |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax |
Antenne | |
Antenne | Intern |
Antall antenner | 4 |
Antenneforsterkning | Rundtstrålende |
Stigningsnivå | 7.5 dBi |
Internet of Things (IoT) | |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Kommunikasjonsteknologi | Bluetooth, Zigbee |
Ekspansjon / Tilkoplinger | |
Grensesnitt | 1 x HPE Smart Rate - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x konsoll - mikro-USB |
Diverse | |
MTBF | 64 år |
Tilpassede standarder | UL 2043, FCC, EN 60601-1-1, CE/EMC, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, EN60601-1-2, ETS 300 019 Class 1.1, ETS 300 019 Class 2.3 |
Strømforsyning | |
Power Over Ethernet (PoE)-støtte | PoE |
Strømforbruk ved drift | 16 watt |
Programvare / Systemkrav | |
OS påkrevd | ArubaOS, InstantOS |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
Fraktbredde | 23 cm |
Fraktdybde | 22 cm |
Frakthøyde | 7.2 cm |
Fraktvekt | 1.01 kg |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 50 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 93 % (ikke-kondenserende) |
Høyde (cm) | 7.7 |
Bredde (cm) | 22.2 |
Dybde (cm) | 23.3 |
Produsentens garanti | 60 måneder - Bring-In Warranty |